X Factor 2025, la Classifica Completa e Definitiva di ViKingSo Music. Chi ha realmente vinto secondo i nostri voti (e chi è stato sottovalutato).
- ViKingSo Music

- 51 minuti fa
- Tempo di lettura: 4 min
La Finalissima di X Factor 2025 è alle porte, ma prima che il televoto di Napoli emetta la sua sentenza, il Sound Selector di ViKingSo Music chiude i conti. zio!

Per sei settimane abbiamo analizzato ogni nota, ogni scelta strategica e ogni emozione. Abbiamo dato voti pieni, insufficienze clamorose e verdetti senza appello.
Ora, il nostro taccuino non mente. Abbiamo sommato i punteggi di 6 Live Show, inclusa la cruciale Night degli Inediti e la tesissima Semifinale.
I risultati sono un'istantanea cruda e oggettiva del valore tecnico e interpretativo dimostrato dagli artisti sul palco.
Ecco la Classifica Completa e Definitiva del Sound Selector Ranking, il verdetto che non ammette discussioni.
La Vetta: I Titani del Tecnicismo
I primi quattro posti sono un concentrato di talento, separati da un margine irrisorio che testimonia l'altissimo livello della competizione.
Pos. | Artista | Punteggio Totale (6 Live) | Note del Sound Selector |
🥇 1° | PIERC | 70.0 | L'Alieno è il vincitore tecnico. La sua padronanza vocale e la performance orchestrale su Adele (9.5) gli hanno garantito la vetta, nonostante l'unico inciampo sull'inedito (6.5). |
🥈 2° | DELIA | 69.0 | La Leonessa è il fenomeno scenico. I suoi due voti pieni (10.0 al Live 3 e Semifinale) sono un record. Ha pagato l'errore strategico al Live 4 e la scelta di un inedito di nicchia. |
🥉 3° | TOMASI | 67.5 | Il vincitore morale e l'eliminato shock. Il suo 9.0 all'inedito e la crescita costante ne fanno uno dei talenti più puri e pronti per il mercato. L'eliminazione è stato un crimine contro la musica. |
4° | EROCADDEO | 67.0 | L'Anima Nuda. Solido come una roccia, il suo punteggio è frutto della sua incredibile coerenza emotiva. Il suo range vocale e la profondità non temono confronti. |
La lotta per il titolo è stata tra l'eccellenza (PierC) e la visceralità (Delia). Ma il vero scandalo è il margine minimo che separa i primi quattro: solo 3 punti tra PierC e l'eliminato Tomasi.
Questo dimostra che il talento era concentrato in vetta e che il meccanismo di voto, purtroppo, ha punito il character (Tomasi) a un passo dal sogno.
La Fascia Centrale: L'Evoluzione e il Limbo
Questa sezione del Ranking contiene artisti che hanno mostrato una crescita lampante e quelli che, pur avendo un grande potenziale, non hanno mai trovato la coerenza necessaria.
Pos. | Artista | Punteggio Totale (5 Live) | Note del Sound Selector |
5° | ROB | 55.0 | La Punk Girl è il trionfo della strategia di Paola Iezzi. La sua crescita è stata esponenziale, passando dal 7.0 iniziale all'8.5 in Semifinale. Ha il carattere e l'energia per essere la vera sorpresa di Napoli. |
6° | TELLYNONPIANGERE | 53.5 | L'artista da playlist. Nonostante le insufficienze iniziali, ha trovato il suo habitat nell'inedito e nella manche orchestrale. Un buon talento, ma il livello della Semifinale era troppo alto per la sua semplicità. |
7° | VISCARDI | 41.0 | Il Glamour non basta. Ha alternato prove convincenti (Live 2, 8.0) a clamorosi autogol di assegnazione (Live 3, 4.0). Il suo potenziale R&B è stato soffocato dalla ricerca stilistica sbagliata. |
Rob è l'unica finalista emersa da questa fascia. Il suo successo è la dimostrazione che l'attitudine paga.
Viscardi, invece, ha avuto il potenziale per stare molto più in alto, ma la ricerca ossessiva del suo giudice lo ha condannato.
Il Talento Sprecato
Qui troviamo i talenti usciti prematuramente, spesso per colpa delle dinamiche iniziali del programma, ma che hanno lasciato il segno con performance di alto livello.
Pos. | Artista | Punteggio Totale | Live di Eliminazione | |
8° | LAYANA | 31.5 | Eliminata al Live 4. L'errore strategico di Lauro più grave. Un'artista in crescita esponenziale (voto medio di 8.0) con una voce soave e una presenza scenica incredibile. Meritava di stare in Finalissima. | |
9° | MICHELLE | 24.0 | Eliminata al Live 4. La sua identità pop tech house non ha mai convinto. Vocalmente troppo povera per un'edizione di altissimo livello. La Semifinale era il suo capolinea. | |
10° | MAYU | 20.5 | Eliminata al Live 3. Un talento acerbo, a volte troppo urlato, ma con grande potenziale da popstar. La Iezzi non è riuscita a trovare subito la chiave giusta. | |
11° | AMANDA | 15.5 | Eliminata al Live 2. La sua eliminazione è stata una clamorosa ingiustizia. Voce da sirena incantatrice e una delle migliori performance (Billie Eilish, 8.5) che non è bastata a superare il ballottaggio. | |
12° | COPPER JITTERS | 7.5 | Eliminati al Live 1. Una band punk-rock con potenziale, ma troppo acerba per i live. Il loro voto è un buon esordio, ma la competizione li ha travolti subito. |
I nomi di Amanda e Layana resteranno per noi sinonimo di ingiustizia televisiva. Avevano la stoffa, i voti e il potenziale, ma il meccanismo spietato ha fatto sì che uscissero lasciando campo libero a scelte più discutibili.
La nostra classifica ha premiato la coerenza e la qualità costante.
Se i voti del Sound Selector avessero deciso la Finalissima, avremmo avuto: PierC, Delia, Tomasi ed EroCaddeo, una Final Four di altissimo livello tecnico.
Ma la musica non si ferma qui. Adesso, tocca al pubblico di Napoli. Che la sfida abbia inizio!
PROMUOVI LA TUA MUSICA!
Scopri i nostri servizi pensati per offrirti la soluzione migliore per la tua carriera.
Compila il modulo qui sotto ed inviaci la tua produzione artistica.
Saremo lieti di valutarla e di farti entrare nella nostra scuderia.
Ascolta le nostre Playlist Umorali in collaborazione con Spotify!
Gustati il nostro assaggio:
Foto: web
Riproduzione riservata © 2025 - ViKingSo Music






Commenti